Расписание туров на 2024-2025
| Туры | Даты | Дней | Цена |
|---|---|---|---|
| Круглогодичная школа альпинизма Запорожье, Украина | 01.10.21 — 01.05 | 180 | 4800 грн. |
| Новый год, Рождество + SKI — Буковель, Драгобрат, восхождение г. Говерла, г. Петрос, Карпаты, Украина | 29.12.21 — 02.01 02.01 — 06.01 | 5 | 2-4-x местн. номера 3500 — 4500 грн. |
| SKI — Тетнульди и Хацвали | 14.01 — 21.01 19.01 — 26.01 | 8 | 390€ |
| Карпаты восхождение Говерлу и Петрос + SKI -Буковеле | 04.02 — 08.02 04.03 — 08.03 | 5 | 2-x местн. номера 3000 грн. |
| Скалолазание в Южноукраинске. Украина | 25.06 — 18.06 | 4 | 2200 грн. |
| Скалолазание в Букском каньоне. Украина | 10.06 — 13.06 | 4 | 2200 грн. |
| Школа альпинизма в Шамони. Франция | 03.07 — 16.07 | 14 | 990€ |
| Восхождение на г. Монблан 4808 м. По классике или через три вершины. Франция, Италия | июнь июль август сентябрь | 9 | 1300€ |
| Восхождение на Матерхорн 4478 м. По гребню Хернли, Швейцария | По запросу | 8 | 1600€ |
| Восхождение на Матерхорн 4478 м. По гребню Леон, Италия | По запросу | 8 | 1200€ |
| Кавказ, восхождение Казбек 5033 м. с Грузии | 18.06 — 26.06 26.06 — 04.07 04.07 — 12.07 15.07 — 23.07 23.07 — 31.07 31.07 — 08.08 12.08 — 20.08 20.08 — 28.08 02.09 — 10.09 10.09 — 18.09 18.09 — 26.09 | 9 | 450€ |
| Кавказ, восхождение Тетнульд 4856 м. с Грузии | 13.07 — 20.07 30.08 — 06.09 | 8 | 700€ |
| Восхождение на Арарат, Турция | 25.06-01.07 04.07 — 10.07 11.07 — 17.07 18.07 — 24.07 25.07 — 31.07 01.08 — 07.08 08.08 — 14.08 15.08 — 21.08 22.08 — 28.08 29.08 — 04.09 05.09 — 11.09 12.09 — 18.09 19.09 — 25.09 | 7 | 440 — 650€ |
| Трекинг Восточная Ликийская тропа | 20.04 — 30.04 30.04 — 10.05 | 11 | 260€ |
| Трекинг Западная Ликийская тропа | 06.10 — 16.10 | 11 | 260€ |
Скидки 5-10% при оплате за 60–90 дней